Händler
Alle Händler-Sortimente — was sie verkaufen, Kosten und Anforderungen.
Apollo
20 Gegenstände| Gegenstand | Kosten | Tageslimit | Stufenanf. |
|---|---|---|---|
| Keine Anforderung | |||
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | 6/Tag | — | |
| 3000× coins | 6/Tag | — | |
| ?Red Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| ?Yellow Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| St.7 | |||
| 1920× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 810× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 810× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 2550× coins | 3/Tag | St.7 | |
| 1410× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 810× coins | ∞ | St.7 | |
| 1920× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 3000× coins | 6/Tag | St.7 | |
| 2400× coins | 3/Tag | St.7 | |
| 6600× coins | 3/Tag | St.7 | |
| St.12 | |||
| 3000× coins | 3/Tag | St.12 | |
| St.20 | |||
| ?Deadline | 18000× coins | 1/Tag | St.20 |
Celeste
27 GegenständeLance
16 Gegenstände| Gegenstand | Kosten | Tageslimit | Stufenanf. |
|---|---|---|---|
| Keine Anforderung | |||
| 900× coins | ∞ | — | |
| 750× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1× Free Loadout Augment | ∞ | — | |
| 1560× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| St.7 | |||
| 6000× coins | 1/Tag | St.7 | |
| 3000× coins | ∞ | St.7 | |
| 2700× coins | 10/Tag | St.7 | |
| 6000× coins | 1/Tag | St.7 | |
| 3600× coins | 5/Tag | St.7 | |
| 6000× coins | 1/Tag | St.7 | |
| St.12 | |||
| 6000× coins | 3/Tag | St.12 | |
| 6000× coins | 3/Tag | St.12 | |
| St.20 | |||
| 16500× coins | 1/Tag | St.20 | |
Shani
22 Gegenstände| Gegenstand | Kosten | Tageslimit | Stufenanf. |
|---|---|---|---|
| Keine Anforderung | |||
| ?angled grip ii | 100× creds | 2/Tag | — |
| 20× creds | ∞ | — | |
| 10× creds | ∞ | — | |
| ?compensator ii | 100× creds | 2/Tag | — |
| ?extended light mag ii | 100× creds | 2/Tag | — |
| ?extended medium mag ii | 100× creds | 2/Tag | — |
| ?Firecracker | 20× creds | ∞ | — |
| ?Fireworks Box | 60× creds | 3/Tag | — |
| 10× creds | ∞ | — | |
| 50× creds | 3/Tag | — | |
| ?Red Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| ?Shaker | 40× creds | 3/Tag | — |
| ?silencer i | 100× creds | 1/Tag | — |
| ?stable stock ii | 100× creds | 2/Tag | — |
| 40× creds | 3/Tag | — | |
| 40× creds | 5/Tag | — | |
| ?Yellow Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| St.7 | |||
| 100× creds | 2/Tag | St.7 | |
| 100× creds | 2/Tag | St.7 | |
| 100× creds | 2/Tag | St.7 | |
| 100× creds | 2/Tag | St.7 | |
| St.12 | |||
| ?Acoustic Guitar | 70× creds | 1/Tag | St.12 |
Tian Wen
30 Gegenstände| Gegenstand | Kosten | Tageslimit | Stufenanf. |
|---|---|---|---|
| Keine Anforderung | |||
| ?ferro i | 1425× coins | ∞ | — |
| ?ferro iv | 8700× coins | 1/Tag | — |
| ?hairpin i | 1350× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?kettle i | 2520× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?stitcher i | 2400× coins | ∞ | — |
| St.7 | |||
| ?angled grip i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?angled grip iii | 15000× coins | 1/Tag | St.7 |
| ?anvil i | 15000× coins | 3/Tag | St.7 |
| ?burletta i | 8700× coins | 3/Tag | St.7 |
| ?compensator i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?extended light mag i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?extended light mag ii | 6000× coins | 3/Tag | St.7 |
| ?extended medium mag i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?extended shotgun mag i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?il toro i | 15000× coins | 3/Tag | St.7 |
| ?muzzle brake i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?shotgun choke i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| ?shotgun choke ii | 6000× coins | 3/Tag | St.7 |
| ?silencer i | 6000× coins | 1/Tag | St.7 |
| ?stable stock ii | 6000× coins | 2/Tag | St.7 |
| ?vertical grip i | 1920× coins | 5/Tag | St.7 |
| St.12 | |||
| 3000× coins | ∞ | St.12 | |
| 4500× coins | ∞ | St.12 | |
| ?renegade i | 21000× coins | 1/Tag | St.12 |
| St.20 | |||
| ?hullcracker i | 30000× coins | 1/Tag | St.20 |
| 15000× coins | 1/Tag | St.20 | |
