Traders
All trader inventories — what they sell, costs, and requirements.
Apollo
20 items| Item | Cost | Daily Limit | Req. Level |
|---|---|---|---|
| No Requirement | |||
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | 6/day | — | |
| 3000× coins | 6/day | — | |
| ?Red Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| ?Yellow Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| 1920× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 810× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 810× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 2550× coins | 3/day | Lv.7 | |
| 1410× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 810× coins | ∞ | Lv.7 | |
| 1920× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 3000× coins | 6/day | Lv.7 | |
| 2400× coins | 3/day | Lv.7 | |
| 6600× coins | 3/day | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| 3000× coins | 3/day | Lv.12 | |
| Lv.20 | |||
| ?Deadline | 18000× coins | 1/day | Lv.20 |
Celeste
27 itemsLance
16 items| Item | Cost | Daily Limit | Req. Level |
|---|---|---|---|
| No Requirement | |||
| 900× coins | ∞ | — | |
| 750× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1× Free Loadout Augment | ∞ | — | |
| 1560× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| Lv.7 | |||
| 6000× coins | 1/day | Lv.7 | |
| 3000× coins | ∞ | Lv.7 | |
| 2700× coins | 10/day | Lv.7 | |
| 6000× coins | 1/day | Lv.7 | |
| 3600× coins | 5/day | Lv.7 | |
| 6000× coins | 1/day | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| 6000× coins | 3/day | Lv.12 | |
| 6000× coins | 3/day | Lv.12 | |
| Lv.20 | |||
| 16500× coins | 1/day | Lv.20 | |
Shani
22 items| Item | Cost | Daily Limit | Req. Level |
|---|---|---|---|
| No Requirement | |||
| ?angled grip ii | 100× creds | 2/day | — |
| 20× creds | ∞ | — | |
| 10× creds | ∞ | — | |
| ?compensator ii | 100× creds | 2/day | — |
| ?extended light mag ii | 100× creds | 2/day | — |
| ?extended medium mag ii | 100× creds | 2/day | — |
| ?Firecracker | 20× creds | ∞ | — |
| ?Fireworks Box | 60× creds | 3/day | — |
| 10× creds | ∞ | — | |
| 50× creds | 3/day | — | |
| ?Red Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| ?Shaker | 40× creds | 3/day | — |
| ?silencer i | 100× creds | 1/day | — |
| ?stable stock ii | 100× creds | 2/day | — |
| 40× creds | 3/day | — | |
| 40× creds | 5/day | — | |
| ?Yellow Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| 100× creds | 2/day | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/day | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/day | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/day | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| ?Acoustic Guitar | 70× creds | 1/day | Lv.12 |
Tian Wen
30 items| Item | Cost | Daily Limit | Req. Level |
|---|---|---|---|
| No Requirement | |||
| ?ferro i | 1425× coins | ∞ | — |
| ?ferro iv | 8700× coins | 1/day | — |
| ?hairpin i | 1350× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?kettle i | 2520× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?stitcher i | 2400× coins | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| ?angled grip i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?angled grip iii | 15000× coins | 1/day | Lv.7 |
| ?anvil i | 15000× coins | 3/day | Lv.7 |
| ?burletta i | 8700× coins | 3/day | Lv.7 |
| ?compensator i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?extended light mag i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?extended light mag ii | 6000× coins | 3/day | Lv.7 |
| ?extended medium mag i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?extended shotgun mag i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?il toro i | 15000× coins | 3/day | Lv.7 |
| ?muzzle brake i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?shotgun choke i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| ?shotgun choke ii | 6000× coins | 3/day | Lv.7 |
| ?silencer i | 6000× coins | 1/day | Lv.7 |
| ?stable stock ii | 6000× coins | 2/day | Lv.7 |
| ?vertical grip i | 1920× coins | 5/day | Lv.7 |
| Lv.12 | |||
| 3000× coins | ∞ | Lv.12 | |
| 4500× coins | ∞ | Lv.12 | |
| ?renegade i | 21000× coins | 1/day | Lv.12 |
| Lv.20 | |||
| ?hullcracker i | 30000× coins | 1/day | Lv.20 |
| 15000× coins | 1/day | Lv.20 | |
