Kauppiaat
Kaikkien kauppiaiden valikoimat — mitä myyvät, hinnat ja vaatimukset.
Apollo
20 esinettä| Esine | Hinta | Päiväraja | Vaad. taso |
|---|---|---|---|
| Ei vaatimusta | |||
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | 6/pv | — | |
| 3000× coins | 6/pv | — | |
| ?Red Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| ?Yellow Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| Tso.7 | |||
| 1920× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 810× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 810× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 2550× coins | 3/pv | Tso.7 | |
| 1410× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 810× coins | ∞ | Tso.7 | |
| 1920× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 3000× coins | 6/pv | Tso.7 | |
| 2400× coins | 3/pv | Tso.7 | |
| 6600× coins | 3/pv | Tso.7 | |
| Tso.12 | |||
| 3000× coins | 3/pv | Tso.12 | |
| Tso.20 | |||
| ?Deadline | 18000× coins | 1/pv | Tso.20 |
Celeste
27 esinettäLance
16 esinettä| Esine | Hinta | Päiväraja | Vaad. taso |
|---|---|---|---|
| Ei vaatimusta | |||
| 900× coins | ∞ | — | |
| 750× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1× Free Loadout Augment | ∞ | — | |
| 1560× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| Tso.7 | |||
| 6000× coins | 1/pv | Tso.7 | |
| 3000× coins | ∞ | Tso.7 | |
| 2700× coins | 10/pv | Tso.7 | |
| 6000× coins | 1/pv | Tso.7 | |
| 3600× coins | 5/pv | Tso.7 | |
| 6000× coins | 1/pv | Tso.7 | |
| Tso.12 | |||
| 6000× coins | 3/pv | Tso.12 | |
| 6000× coins | 3/pv | Tso.12 | |
| Tso.20 | |||
| 16500× coins | 1/pv | Tso.20 | |
Shani
22 esinettä| Esine | Hinta | Päiväraja | Vaad. taso |
|---|---|---|---|
| Ei vaatimusta | |||
| ?angled grip ii | 100× creds | 2/pv | — |
| 20× creds | ∞ | — | |
| 10× creds | ∞ | — | |
| ?compensator ii | 100× creds | 2/pv | — |
| ?extended light mag ii | 100× creds | 2/pv | — |
| ?extended medium mag ii | 100× creds | 2/pv | — |
| ?Firecracker | 20× creds | ∞ | — |
| ?Fireworks Box | 60× creds | 3/pv | — |
| 10× creds | ∞ | — | |
| 50× creds | 3/pv | — | |
| ?Red Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| ?Shaker | 40× creds | 3/pv | — |
| ?silencer i | 100× creds | 1/pv | — |
| ?stable stock ii | 100× creds | 2/pv | — |
| 40× creds | 3/pv | — | |
| 40× creds | 5/pv | — | |
| ?Yellow Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| Tso.7 | |||
| 100× creds | 2/pv | Tso.7 | |
| 100× creds | 2/pv | Tso.7 | |
| 100× creds | 2/pv | Tso.7 | |
| 100× creds | 2/pv | Tso.7 | |
| Tso.12 | |||
| ?Acoustic Guitar | 70× creds | 1/pv | Tso.12 |
Tian Wen
30 esinettä| Esine | Hinta | Päiväraja | Vaad. taso |
|---|---|---|---|
| Ei vaatimusta | |||
| ?ferro i | 1425× coins | ∞ | — |
| ?ferro iv | 8700× coins | 1/pv | — |
| ?hairpin i | 1350× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?kettle i | 2520× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?stitcher i | 2400× coins | ∞ | — |
| Tso.7 | |||
| ?angled grip i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?angled grip iii | 15000× coins | 1/pv | Tso.7 |
| ?anvil i | 15000× coins | 3/pv | Tso.7 |
| ?burletta i | 8700× coins | 3/pv | Tso.7 |
| ?compensator i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?extended light mag i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?extended light mag ii | 6000× coins | 3/pv | Tso.7 |
| ?extended medium mag i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?extended shotgun mag i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?il toro i | 15000× coins | 3/pv | Tso.7 |
| ?muzzle brake i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?shotgun choke i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| ?shotgun choke ii | 6000× coins | 3/pv | Tso.7 |
| ?silencer i | 6000× coins | 1/pv | Tso.7 |
| ?stable stock ii | 6000× coins | 2/pv | Tso.7 |
| ?vertical grip i | 1920× coins | 5/pv | Tso.7 |
| Tso.12 | |||
| 3000× coins | ∞ | Tso.12 | |
| 4500× coins | ∞ | Tso.12 | |
| ?renegade i | 21000× coins | 1/pv | Tso.12 |
| Tso.20 | |||
| ?hullcracker i | 30000× coins | 1/pv | Tso.20 |
| 15000× coins | 1/pv | Tso.20 | |
