상인
모든 상인의 재고 — 판매 품목, 비용 및 요구사항.
Apollo
20개 아이템| 아이템 | 비용 | 일일 제한 | 필요 레벨 |
|---|---|---|---|
| 조건 없음 | |||
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | 6/일 | — | |
| 3000× coins | 6/일 | — | |
| ?Red Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| ?Yellow Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| 1920× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 810× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 810× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 2550× coins | 3/일 | Lv.7 | |
| 1410× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 810× coins | ∞ | Lv.7 | |
| 1920× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 3000× coins | 6/일 | Lv.7 | |
| 2400× coins | 3/일 | Lv.7 | |
| 6600× coins | 3/일 | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| 3000× coins | 3/일 | Lv.12 | |
| Lv.20 | |||
| ?Deadline | 18000× coins | 1/일 | Lv.20 |
Celeste
27개 아이템| 아이템 | 비용 | 일일 제한 | 필요 레벨 |
|---|---|---|---|
| 조건 없음 | |||
| 1× Assorted Seeds | ∞ | — | |
| 1× Assorted Seeds | ∞ | — | |
| 1× Assorted Seeds | ∞ | — | |
| 1× Assorted Seeds | ∞ | — | |
| 1× Assorted Seeds | ∞ | — | |
| Lv.7 | |||
| 5× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 6× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 6× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 5× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 6× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 6× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 7× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.7 | |
| 6× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| 4× Assorted Seeds | 10/일 | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| 15× Assorted Seeds | 3/일 | Lv.12 | |
| 15× Assorted Seeds | 3/일 | Lv.12 | |
| 15× Assorted Seeds | 3/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 14× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| 10× Assorted Seeds | 5/일 | Lv.12 | |
| Lv.20 | |||
| 60× Assorted Seeds | 1/일 | Lv.20 | |
Exodus Modules | 55× Assorted Seeds | 1/일 | Lv.20 |
Lance
16개 아이템| 아이템 | 비용 | 일일 제한 | 필요 레벨 |
|---|---|---|---|
| 조건 없음 | |||
| 900× coins | ∞ | — | |
| 750× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1× Free Loadout Augment | ∞ | — | |
| 1560× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| Lv.7 | |||
| 6000× coins | 1/일 | Lv.7 | |
| 3000× coins | ∞ | Lv.7 | |
| 2700× coins | 10/일 | Lv.7 | |
| 6000× coins | 1/일 | Lv.7 | |
| 3600× coins | 5/일 | Lv.7 | |
| 6000× coins | 1/일 | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| 6000× coins | 3/일 | Lv.12 | |
| 6000× coins | 3/일 | Lv.12 | |
| Lv.20 | |||
| 16500× coins | 1/일 | Lv.20 | |
Shani
22개 아이템| 아이템 | 비용 | 일일 제한 | 필요 레벨 |
|---|---|---|---|
| 조건 없음 | |||
| ?angled grip ii | 100× creds | 2/일 | — |
| 20× creds | ∞ | — | |
| 10× creds | ∞ | — | |
| ?compensator ii | 100× creds | 2/일 | — |
| ?extended light mag ii | 100× creds | 2/일 | — |
| ?extended medium mag ii | 100× creds | 2/일 | — |
| ?Firecracker | 20× creds | ∞ | — |
| ?Fireworks Box | 60× creds | 3/일 | — |
| 10× creds | ∞ | — | |
| 50× creds | 3/일 | — | |
| ?Red Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| ?Shaker | 40× creds | 3/일 | — |
| ?silencer i | 100× creds | 1/일 | — |
| ?stable stock ii | 100× creds | 2/일 | — |
| 40× creds | 3/일 | — | |
| 40× creds | 5/일 | — | |
| ?Yellow Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| 100× creds | 2/일 | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/일 | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/일 | Lv.7 | |
| 100× creds | 2/일 | Lv.7 | |
| Lv.12 | |||
| ?Acoustic Guitar | 70× creds | 1/일 | Lv.12 |
Tian Wen
30개 아이템| 아이템 | 비용 | 일일 제한 | 필요 레벨 |
|---|---|---|---|
| 조건 없음 | |||
| ?ferro i | 1425× coins | ∞ | — |
| ?ferro iv | 8700× coins | 1/일 | — |
| ?hairpin i | 1350× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?kettle i | 2520× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?stitcher i | 2400× coins | ∞ | — |
| Lv.7 | |||
| ?angled grip i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?angled grip iii | 15000× coins | 1/일 | Lv.7 |
| ?anvil i | 15000× coins | 3/일 | Lv.7 |
| ?burletta i | 8700× coins | 3/일 | Lv.7 |
| ?compensator i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?extended light mag i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?extended light mag ii | 6000× coins | 3/일 | Lv.7 |
| ?extended medium mag i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?extended shotgun mag i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?il toro i | 15000× coins | 3/일 | Lv.7 |
| ?muzzle brake i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?shotgun choke i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| ?shotgun choke ii | 6000× coins | 3/일 | Lv.7 |
| ?silencer i | 6000× coins | 1/일 | Lv.7 |
| ?stable stock ii | 6000× coins | 2/일 | Lv.7 |
| ?vertical grip i | 1920× coins | 5/일 | Lv.7 |
| Lv.12 | |||
| 3000× coins | ∞ | Lv.12 | |
| 4500× coins | ∞ | Lv.12 | |
| ?renegade i | 21000× coins | 1/일 | Lv.12 |
| Lv.20 | |||
| ?hullcracker i | 30000× coins | 1/일 | Lv.20 |
| 15000× coins | 1/일 | Lv.20 | |
