Handlare
Alla handlares sortiment — vad de säljer, priser och krav.
Apollo
20 föremål| Föremål | Pris | Daglig gräns | Nivåkrav |
|---|---|---|---|
| Inget krav | |||
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 450× coins | ∞ | — | |
| 810× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | 6/dag | — | |
| 3000× coins | 6/dag | — | |
| ?Red Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| ?Yellow Light Stick | 450× coins | ∞ | — |
| Nv.7 | |||
| 1920× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 810× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 810× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 2550× coins | 3/dag | Nv.7 | |
| 1410× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 810× coins | ∞ | Nv.7 | |
| 1920× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 3000× coins | 6/dag | Nv.7 | |
| 2400× coins | 3/dag | Nv.7 | |
| 6600× coins | 3/dag | Nv.7 | |
| Nv.12 | |||
| 3000× coins | 3/dag | Nv.12 | |
| Nv.20 | |||
| ?Deadline | 18000× coins | 1/dag | Nv.20 |
Celeste
27 föremålLance
16 föremål| Föremål | Pris | Daglig gräns | Nivåkrav |
|---|---|---|---|
| Inget krav | |||
| 900× coins | ∞ | — | |
| 750× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| 1× Free Loadout Augment | ∞ | — | |
| 1560× coins | ∞ | — | |
| 1920× coins | ∞ | — | |
| Nv.7 | |||
| 6000× coins | 1/dag | Nv.7 | |
| 3000× coins | ∞ | Nv.7 | |
| 2700× coins | 10/dag | Nv.7 | |
| 6000× coins | 1/dag | Nv.7 | |
| 3600× coins | 5/dag | Nv.7 | |
| 6000× coins | 1/dag | Nv.7 | |
| Nv.12 | |||
| 6000× coins | 3/dag | Nv.12 | |
| 6000× coins | 3/dag | Nv.12 | |
| Nv.20 | |||
| 16500× coins | 1/dag | Nv.20 | |
Shani
22 föremål| Föremål | Pris | Daglig gräns | Nivåkrav |
|---|---|---|---|
| Inget krav | |||
| ?angled grip ii | 100× creds | 2/dag | — |
| 20× creds | ∞ | — | |
| 10× creds | ∞ | — | |
| ?compensator ii | 100× creds | 2/dag | — |
| ?extended light mag ii | 100× creds | 2/dag | — |
| ?extended medium mag ii | 100× creds | 2/dag | — |
| ?Firecracker | 20× creds | ∞ | — |
| ?Fireworks Box | 60× creds | 3/dag | — |
| 10× creds | ∞ | — | |
| 50× creds | 3/dag | — | |
| ?Red Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| ?Shaker | 40× creds | 3/dag | — |
| ?silencer i | 100× creds | 1/dag | — |
| ?stable stock ii | 100× creds | 2/dag | — |
| 40× creds | 3/dag | — | |
| 40× creds | 5/dag | — | |
| ?Yellow Light Stick | 10× creds | ∞ | — |
| Nv.7 | |||
| 100× creds | 2/dag | Nv.7 | |
| 100× creds | 2/dag | Nv.7 | |
| 100× creds | 2/dag | Nv.7 | |
| 100× creds | 2/dag | Nv.7 | |
| Nv.12 | |||
| ?Acoustic Guitar | 70× creds | 1/dag | Nv.12 |
Tian Wen
30 föremål| Föremål | Pris | Daglig gräns | Nivåkrav |
|---|---|---|---|
| Inget krav | |||
| ?ferro i | 1425× coins | ∞ | — |
| ?ferro iv | 8700× coins | 1/dag | — |
| ?hairpin i | 1350× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?kettle i | 2520× coins | ∞ | — |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| 900× coins | ∞ | — | |
| ?stitcher i | 2400× coins | ∞ | — |
| Nv.7 | |||
| ?angled grip i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?angled grip iii | 15000× coins | 1/dag | Nv.7 |
| ?anvil i | 15000× coins | 3/dag | Nv.7 |
| ?burletta i | 8700× coins | 3/dag | Nv.7 |
| ?compensator i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?extended light mag i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?extended light mag ii | 6000× coins | 3/dag | Nv.7 |
| ?extended medium mag i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?extended shotgun mag i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?il toro i | 15000× coins | 3/dag | Nv.7 |
| ?muzzle brake i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?shotgun choke i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| ?shotgun choke ii | 6000× coins | 3/dag | Nv.7 |
| ?silencer i | 6000× coins | 1/dag | Nv.7 |
| ?stable stock ii | 6000× coins | 2/dag | Nv.7 |
| ?vertical grip i | 1920× coins | 5/dag | Nv.7 |
| Nv.12 | |||
| 3000× coins | ∞ | Nv.12 | |
| 4500× coins | ∞ | Nv.12 | |
| ?renegade i | 21000× coins | 1/dag | Nv.12 |
| Nv.20 | |||
| ?hullcracker i | 30000× coins | 1/dag | Nv.20 |
| 15000× coins | 1/dag | Nv.20 | |
